The schedule is subject to change. Because the schedule is provided as public information only, it is not intended to serve as notice to any party.
This page was last updated on December 23, 2025 at 14:45.
The Honorable John L. Badalamenti
Hearings Calendar
January 12 to January 16, 2026
Monday | |||||
| Date | Time | Case No. | DE # | Party | Hearing Type |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:20-cr-00259-JLB-CPT-1 | 30 | USA v. Jefry Leonardo Quintero Torres | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:20-cr-00259-JLB-CPT-2 | 46 | USA v. Eduin Augusto Valencia Estupinan | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:22-cr-00387-JLB-CPT-1 | 204 | USA v. Julius Simmons | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:23-cr-00133-JLB-LSG-1 | 34 | USA v. Devontaie Deravil | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:23-cr-00266-JLB-AAS-1 | 37 | USA v. Robeiro Manuel Martinez-Perez | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:24-cr-00210-JLB-AEP-1 | 26 | USA v. Jaquain Darnell Fitzgerald | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:24-cr-00268-JLB-AAS-1 | 173 | USA v. Miguel Cintron | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:24-cr-00268-JLB-AAS-4 | 173 | USA v. Darrius Gustafson | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:24-cr-00328-JLB-AEP-1 | 25 | USA v. Lonnie Washington | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:24-cr-00393-JLB-NHA-1 | 107 | USA v. Leundro Childs | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:24-cr-00393-JLB-NHA-3 | 107 | USA v. Edilberto Mojica | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:24-cr-00532-JLB-CPT-1 | 64 | USA v. Leopoldo Antunez-Cornelio | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:24-cr-00561-JLB-TGW-1 | 40 | USA v. Ben Gordon | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00002-JLB-CPT-1 | 55 | USA v. Peter Latimore | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00088-JLB-NHA-1 | 50 | USA v. Romario Whyte | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00134-JLB-SPF-3 | 101 | USA v. Sema-j De-Andre Brothers | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00137-JLB-TGW-1 | 41 | USA v. Dontavious Lagarrie Grant | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00175-JLB-AEP-1 | 57 | USA v. Dayneian Gibson | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00177-JLB-SPF-1 | 79 | USA v. Edward Cannatelli | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00177-JLB-SPF-1 | 80 | USA v. Edward Cannatelli | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00177-JLB-SPF-2 | 79 | USA v. Robbyn Cannatelli | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00177-JLB-SPF-2 | 80 | USA v. Robbyn Cannatelli | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00177-JLB-SPF-3 | 79 | USA v. Thomas Farese | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00177-JLB-SPF-3 | 80 | USA v. Thomas Farese | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00177-JLB-SPF-4 | 79 | USA v. Virginia Lockett | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00177-JLB-SPF-4 | 80 | USA v. Virginia Lockett | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00237-JLB-LSG-1 | 33 | USA v. Marcus James Godfrey | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00245-JLB-CPT-1 | 54 | USA v. Edward Anderson | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00255-JLB-SPF-1 | 31 | USA v. Jonathan Frank Barner | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00303-JLB-TGW-3 | 113 | USA v. Isidoro Martinez | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00316-JLB-AEP-1 | 60 | USA v. Louis Anthony Dawkins | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00316-JLB-AEP-2 | 60 | USA v. Yancy Lamar Dunbar | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00377-JLB-CPT-1 | 21 | USA v. Rodney Williams | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00414-JLB-LSG-1 | 19 | USA v. Crystal Niglio | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00464-JLB-SPF-1 | 24 | USA v. Ever-Keyra Garrett | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00473-JLB-CPT-1 | 43 | USA v. Ishmael A. Brathwaite | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00473-JLB-CPT-2 | 43 | USA v. Tashanda Wright | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00473-JLB-CPT-3 | 43 | USA v. Javonni Roelke | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00482-JLB-SPF-1 | 50 | USA v. Hannah King | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00482-JLB-SPF-2 | 50 | USA v. Robert George Owens | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00498-JLB-AEP-1 | 15 | USA v. George Russell Isbell | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00518-JLB-AAS-1 | 26 | USA v. John Delfi Leon-Luna | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00522-JLB-AAS-1 | 11 | USA v. Sean Sauvageot | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00548-JLB-LSG-1 | 10 | USA v. Christopher Michael Barnes | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00551-JLB-NHA-1 | 30 | USA v. Omar Giovanny Garzon Hernandez | Status Conference |
| 01/12/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00557-JLB-AEP-1 | 29 | USA v. Gregory Formicone | Status Conference |
Tuesday | |||||
| Date | Time | Case No. | DE # | Party | Hearing Type |
| 01/13/2026 | 01:30 | 8:25-cr-00143-JLB-CPT-1 | 44 | USA v. Joshua Robbins | Sentencing |
| 01/13/2026 | 02:30 | 8:23-cr-00219-JLB-NHA-2 | 274 | USA v. Antonio Gonzalez Prado | Sentencing |
Wednesday | |||||
| Date | Time | Case No. | DE # | Party | Hearing Type |
01/14/2026 No Scheduled Court Activity | |||||
Thursday | |||||
| Date | Time | Case No. | DE # | Party | Hearing Type |
| 01/15/2026 | 01:30 | 8:05-cr-00414-JLB-SPF-1 | 94 | USA v. Dewayne Hayes | Revocation Superv Rls-FinalHrg |
| 01/15/2026 | 02:30 | 8:25-cr-00134-JLB-SPF-2 | 92 | USA v. Derrick Worthington | Sentencing |
Friday | |||||
| Date | Time | Case No. | DE # | Party | Hearing Type |
01/16/2026 No Scheduled Court Activity | |||||
